確かな技術力を生み出す充実した設備
設備・備品概要
プレス関連
機種 | 仕様 | メーカー | ダイハイト | 備考欄 | 台数 | 送り装置 | 最大板厚 | 導入年 | 備考欄 |
300t | 順送仕様 | アイダ製 | 570mm | リンクモーション | 1 | オリイ製 | 9.0mm | 平成22年 | |
300t(W) | 順送仕様 | アマダ製 | 510mm | リンクモーション | 1 | オリイ製 | 6.0mm | 平成28年 | |
300t | 順送仕様 | アマダ製 | 550mm | サーボ | 1 | オリイ製 | 6.0mm | 平成31年 | 開閉式 |
200t(W) | 順送仕様 | アイダ製 | 500mm | 1 | オリイ製 | 3.2mm | 平成16年 | ||
200t(W) | 順送仕様 | アイダ製 | 450mm | リンクモーション | 1 | オリイ製 | 3.2mm | 平成30年 | 開閉式 |
200t | 順送仕様 | アマダ製 | 440mm | 1 | オリイ製 | 3.2mm | 平成23年 | ||
150t | 順送仕様 | アイダ製 | 400mm | サーボ | 1 | オリイ製 | 6.0mm | 平成25年 | |
110t | 順送仕様 | アマダ製 | 350mm | リンクモーション | 1 | オリイ製 | 3.2mm | 平成13年 | |
80t | 順送仕様 | ワシノ製 | 310mm | 1 | オリイ製 | 3.2mm | 平成8年 | ||
60t | 順送仕様 | ワシノ製 | 335mm | 1 | オリイ製 | 3.2mm | 平成元年 | ||
60t | 順送仕様 | ワシノ製 | 290mm | 1 | オリイ製 | 3.2mm | 平成16年 | ||
45t | 順送仕様 | ワシノ製 | 専用機 | 1 | オリイ製 | 1.0mm | 平成6年 | ||
45t | 順送仕様 | ワシノ製 | 290mm | リンクモーション | 1 | オリイ製 | 2.0mm | 平成12年 | |
35t | 順送仕様 | ワシノ製 | 専用機 | 1 | オリイ製 | 2.0mm | 平成2年 | ||
150t | 単発仕様 | アマダ製 | 430mm | リンクモーション | 1 | 平成31年 | |||
110t | 単発仕様 | ワシノ製 | 390mm | リンクモーション | 1 | 平成10年 | |||
80t | 単発仕様 | ワシノ製 | 1 | 昭和60年 | |||||
60t | 単発仕様 | ワシノ製 | 1 | 昭和62年 | |||||
45t | 単発仕様 | ワシノ製 | 1 | 平成16年 | |||||
35t | 単発仕様 | ワシノ製 | 1 | 昭和59年 | |||||
15t | 単発仕様 | アマダ製 | 1 | 平成10年 |
厚版9mmまで対応できるプレス300t自動送り装置9mm
厚さのある加工をしたい。他社では断られたなどございましたら、まずはご相談ください。
金型関連
種類 | 仕様 | 台数 | メーカー | 導入年 |
ワイヤーカット | 350×550 | 1 | 三菱製 | 平成16年 |
マシニングセンター | 630×1100 | 1 | 大隈製 | 平成1年 |
フライス盤 | 300×600 | 1 | 静岡製 | 昭和59年 |
NCフライス(3軸加工可能) | 300×600 | 1 | 静岡製 | 平成8年 |
成形研削盤 | 100×300 | 1 | 三井工作製 | 昭和59年 |
平面研削盤 | 300×600 | 1 | 三井工作製 | 昭和63年 |
CAD・CAM | 3軸 | 2 | オリベッティー製 | 平成17年 |
CAD・CAM | 2軸 | 2 | オリベッティー製 | 平成12年 |
ボール盤※30 | 4 | 吉良製 | 昭和59年 | |
コンター | 1 | アマダ製 | 昭和59年 | |
細孔放電加工機 | 1 | |||
平面研磨機 | 400×600 | 1 | 黒田製 | 平成2年 |
検査機器
コントレーサー | 1 | ツミトヨ製 | 平成16年 | |
画像測定器 | クイックスコープ | 1 | ツミトヨ製 | 平成21年 |
3次元測定器 | ハンディーグローブ 300×250×150 | 1 | キーエンス製 | 平成27年 |

自社内の検査室で3次元測定器による徹底チェックを行っています。
徹底した管理により品質にも自信があります。 誠実な仕事をモットーに取り組んでいます。