facility 主要設備
facility主要設備
プレス関連
厚版9mmまで対応できるプレス機300tと自動送り装置9mmを保有。
他社では対応できない厚さのある加工もお任せください。
| プレス機 | 送り装置 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機種 | 仕様 | ダイハイト | 備考欄 | メーカー | 最大板厚 | 備考欄 | メーカー |
| 300t | 順送仕様 | 570mm | リンク モーション | アイダ製 | 9.0mm | オリイ製 | |
| 300t (w) | 順送仕様 | 510mm | リンク モーション | アマダ製 | 6.0mm | オリイ製 | |
| 300t | 順送仕様 | 510mm | サーボ | アマダ製 | 6.0mm | 開閉式 | オリイ製 |
| 200t (w) | 順送仕様 | 500mm | アイダ製 | 3.2mm | オリイ製 | ||
| 200t (w) | 順送仕様 | 450mm | リンク モーション | アイダ製 | 3.2mm | 開閉式 | オリイ製 |
| 200t | 順送仕様 | 440mm | アイダ製 | 3.2mm | オリイ製 | ||
| 150t | 順送仕様 | 400mm | サーボ | アイダ製 | 6.0mm | オリイ製 | |
| 110t | 順送仕様 | 350mm | リンク モーション | アマダ製 | 3.2mm | オリイ製 | |
| 80t | 順送仕様 | 310mm | ワシノ製 | 3.2mm | オリイ製 | ||
| 60t | 順送仕様 | 335mm | ワシノ製 | 3.2mm | オリイ製 | ||
| 45t | 順送仕様 | 255mm | 専用機 | ワシノ製 | 1.0mm | オリイ製 | |
| 45t | 順送仕様 | 290mm | リンク モーション | ワシノ製 | 2.0mm | オリイ製 | |
| 35t | 順送仕様 | 250mm | ワシノ製 | 2.0mm | オリイ製 | ||
| 150t | 単発仕様 | 430mm | リンク モーション | アマダ製 | ![]() |
||
| 110t | 単発仕様 | 390mm | リンク モーション | ワシノ製 | |||
| 80t | 単発仕様 | 350mm | ワシノ製 | ||||
| 60t | 単発仕様 | 335mm | ワシノ製 | ||||
| 60t | 単発仕様 | 335mm | ワシノ製 | ||||
| 45t | 単発仕様 | 290mm | ワシノ製 | ||||
| 35t | 単発仕様 | 250mm | ワシノ製 | ||||
| 15t | 単発仕様 | 200mm | ワシノ製 | ||||
金型関連
| 種類 | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| ワイヤーカット | 350×550 | 三菱製 | 1 |
| マシニングセンター | 630×1100 | 大隈製 | 1 |
| フライス盤 | 300×600 | 静岡製 | 1 |
| NCフライス(3軸加工可能) | 300×600 | 静岡製 | 1 |
| 成形研削盤 | 100×300 | 三井工作製 | 1 |
| 平面研削盤 | 300×600 | 三井工作製 | 1 |
| CAD・CAM | 3軸 | オリベッティー製 | 2 |
| CAD・CAM | 3軸(解析機能付) | 太陽メカトロニクス | 1 |
| ボール盤※30 | 吉良製 | 4 | |
| コンター | アマダ製 | 1 | |
| 細孔放電加工機 | 1 | ||
| 平面研磨機 | 400×600 | 黒田製 | 1 |
検査機器
自社内の検査室で3次元測定器による徹底チェックを行っています。
徹底した管理により品質にも自信があります。
誠実な仕事をモットーに取り組んでいます。
| 種類 | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| コントレーサー | ツミトヨ製 | 1 | |
| 3Dスキャナ | 三次元測定機 | キーエンス製 | 1 |
| 3次元測定器 | ハンディーグローブ 300×250×150 | キーエンス製 | 1 |





